| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.
Консоль для горизонтальной прокладки кабельной трассы, устанавливается в консоли вертикальные DAMS.VK8, DAMS.VK9 или стойки вертикальные DAMS.NK8 и DAMS.NK9 с помощью 3-х комплектов метизов DAMS.М8. Рекомендуемой областью применения этой консоли являются кабельные трассы шириной до 600 мм.

| Длина, мм | Толщина материала, мм | Нагрузка, кг | Вес, кг/ шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2,0 | 310 | 0,17 | DAMS.GK6 100 |
| 150 | 2,0 | 310 | 0,27 | DAMS.GK6 150 |
| 200 | 2,0 | 310 | 0,36 | DAMS.GK6 200 |
| 250 | 2,0 | 300 | 0,44 | DAMS.GK6 250 |
| 300 | 2,0 | 290 | 0,53 | DAMS.GK6 300 |
| 350 | 2,0 | 270 | 0,63 | DAMS.GK6 350 |
| 350 | 2,5 | 290 | 0,78 | DAMS.GK6 2,5-350 |
| 450 | 2,0 | 240 | 0,8 | DAMS.GK6 450 |
| 450 | 2,5 | 260 | 1,0 | DAMS.GK6 2,5-450 |
| 550 | 2,0 | 190 | 0,97 | DAMS.GK6 550 |
| 550 | 2,5 | 210 | 1,22 | DAMS.GK6 2,5-550 |
| 650 | 2,0 | 120 | 1,15 | DAMS.GK6 650 |
| 650 | 2,5 | 140 | 1,44 | DAMS.GK6 2,5-650 |

УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.