| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.
Консоль горизонтальная DAMS.GK2 устанавливается на несущие стены сооружений с помощью анкерных болтов, на вертикальные стойки и консоли. Рекомендуемой областью применения этой консоли являются кабельные трассы шириной до 600 мм.

| Длина, мм |
Толщина материала, мм |
Нагрузка, кг |
Вес, кг/шт. |
Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2,0 | 350 | 0,41 | DAMS.GK2 100 |
| 150 | 2,0 | 350 | 0,49 | DAMS.GK2 150 |
| 200 | 2,0 | 350 | 0,57 | DAMS.GK2 200 |
| 250 | 2,0 | 350 | 0,64 | DAMS.GK2 250 |
| 250 | 2,5 | 400 | 0,75 | DAMS.GK2 2,5-250 |
| 300 | 2,0 | 340 | 0,73 | DAMS.GK2 300 |
| 300 | 2,5 | 380 | 0,84 | DAMS.GK2 2,5-300 |
| 350 | 2,0 | 310 | 0,81 | DAMS.GK2 350 |
| 350 | 2,5 | 350 | 0,94 | DAMS.GK2 2,5-350 |
| 450 | 2,0 | 270 | 1,35 | DAMS.GK2 450 |
| 450 | 2,5 | 310 | 1,55 | DAMS.GK2 2,5-450 |
| 450 | 3,0 | 370 | 1,76 | DAMS.GK2 3,0-450 |
| 550 | 2,0 | 230 | 1,53 | DAMS.GK2 550 |
| 550 | 2,5 | 270 | 1,79 | DAMS.GK2 2,5-550 |
| 550 | 3,0 | 330 | 2,04 | DAMS.GK2 3,0-550 |
| 650 | 2,0 | 190 | 1,72 | DAMS.GK2 650 |
| 650 | 2,5 | 230 | 2,02 | DAMS.GK2 2,5-650 |
| 650 | 3,0 | 280 | 2,32 | DAMS.GK2 3,0-650 |

УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.