| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.
В основе конструкции вертикальной консоли DAMS.VK1 используется стоечный профиль. Консоль предназначена для установки полок К1160..3 по ТУ 36-1496-85.

| Размер, мм | Нагрузка, кг* | Вес, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|
| 400 | 140 | 1,14 | DAMS.VK1 400-OZ |
| 500 | 120 | 1,28 | DAMS.VK1 500-OZ |
| 600 | 100 | 1,42 | DAMS.VK1 600-OZ |
| 800 | 90 | 1,70 | DAMS.VK1 800-OZ |
| 1000 | 80 | 1,98 | DAMS.VK1 1000-OZ |
| 1200 | 70 | 2,26 | DAMS.VK1 1200-OZ |
| 1500 | 60 | 2,96 | DAMS.VK1 1500-OZ |
| 1800 | 55 | 3,38 | DAMS.VK1 1800-OZ |
| 2000 | 50 | 3,66 | DAMS.VK1 2000-OZ |
| 2200 | 45 | 3,94 | DAMS.VK1 2200-OZ |
| 2500 | 40 | 4,41 | DAMS.VK1 2500-OZ |
| 3000 | 35 | 5,12 | DAMS.VK1 3000-OZ |
* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм.

УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.