| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.
В основе конструкции вертикальной консоли DAMS.VK2 используется сдвоенный стоечный профиль. Консоль предназначена для двухсторонней установки полок К1160..3 по ТУ 36-1496-85.

| Размер, мм | Нагрузка, кг* | Вес, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|
| 400 | 300 | 2,03 | DAMS.VK2 400 |
| 500 | 260 | 2,31 | DAMS.VK2 500 |
| 600 | 220 | 2,59 | DAMS.VK2 600 |
| 800 | 190 | 3,15 | DAMS.VK2 800 |
| 1000 | 160 | 3,71 | DAMS.VK2 1000 |
| 1200 | 130 | 4,27 | DAMS.VK2 1200 |
| 1500 | 110 | 5,11 | DAMS.VK2 1500 |
| 1800 | 100 | 5,95 | DAMS.VK2 1800 |
| 2000 | 90 | 6,51 | DAMS.VK2 2000 |
| 2200 | 80 | 7,07 | DAMS.VK2 2200 |
| 2500 | 70 | 7,91 | DAMS.VK2 2500 |
| 3000 | 50 | 9,31 | DAMS.VK2 3000 |
* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм. При двусторонней установке консолей применяется коэффициент 1,8.

УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.