| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.
В основе конструкции вертикальной консоли DAMS.VK6 используется одиночный Страт-профиль DAMS.PS 41x41. Консоль DAMS.VK6 предназначена для установки горизонтальных консолей DAMS.GK2, DAMS.GK8 и DAMS.GK9.

| Размер, мм | Толщина, мм | Вес, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|
| 400 | 2,0 | 1,34 | DAMS.VK6 400 |
| 400 | 2,5 | 1,54 | DAMS.VK6 2,5-400 |
| 500 | 2,0 | 1,53 | DAMS.VK6 500 |
| 500 | 2,5 | 1,79 | DAMS.VK6 2,5-500 |
| 600 | 2,0 | 1,73 | DAMS.VK6 600 |
| 600 | 2,5 | 2,04 | DAMS.VK6 2,5-600 |
| 800 | 2,0 | 2,13 | DAMS.VK6 800 |
| 800 | 2,5 | 2,54 | DAMS.VK6 2,5-800 |
| 1000 | 2,0 | 2,52 | DAMS.VK6 1000 |
| 1000 | 2,5 | 3,04 | DAMS.VK6 2,5-1000 |
| 1200 | 2,0 | 2,92 | DAMS.VK6 1200 |
| 1200 | 2,5 | 3,54 | DAMS.VK6 2,5-1200 |
| 1500 | 2,0 | 3,79 | DAMS.VK6 1500 |
| 1500 | 2,5 | 4,29 | DAMS.VK6 2,5-1500 |
| 1800 | 2,0 | 4,38 | DAMS.VK6 1800 |
| 1800 | 2,5 | 5,04 | DAMS.VK6 2,5-1800 |
| 2000 | 2,0 | 4,78 | DAMS.VK6 2000 |
| 2000 | 2,5 | 5,54 | DAMS.VK6 2,5-2000 |
| 2200 | 2,0 | 5,17 | DAMS.VK6 2200 |
| 2200 | 2,5 | 6,04 | DAMS.VK6 2,5-2200 |
| 2500 | 2,0 | 5,54 | DAMS.VK6 2500 |
| 2500 | 2,5 | 6,79 | DAMS.VK6 2,5-2500 |
| 3000 | 2,0 | 6,54 | DAMS.VK6 3000 |
| 3000 | 2,5 | 8,04 | DAMS.VK6 2,5-3000 |
УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.