| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.
В конструкции консолей DAMS.VK7 используется сдвоенный Страт-профиль DAMS.PS 41*41. Предназначена для двусторонней установки горизонтальных консолей DAMS.GK2, DAMS.GK8 и DAMS.GK9.

| Размер, мм | Толщина, мм | Вес, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|
| 400 | 2 | 2,4 | DAMS.VK7 400 |
| 400 | 2,5 | 2,79 | DAMS.VK7 2,5-400 |
| 500 | 2 | 2,79 | DAMS.VK7 500 |
| 500 | 2,5 | 3,28 | DAMS.VK7 2,5-500 |
| 600 | 2 | 3,19 | DAMS.VK7 600 |
| 600 | 2,5 | 3,77 | DAMS.VK7 2,5-600 |
| 800 | 2 | 3,97 | DAMS.VK7 800 |
| 800 | 2,5 | 4,74 | DAMS.VK7 2,5-800 |
| 1000 | 2 | 4,76 | DAMS.VK7 1000 |
| 1000 | 2,5 | 5,72 | DAMS.VK7 2,5-1000 |
| 1200 | 2 | 5,54 | DAMS.VK7 1200 |
| 1200 | 2,5 | 6,69 | DAMS.VK7 2,5-1200 |
| 1500 | 2 | 6,73 | DAMS.VK7 1500 |
| 1500 | 2,5 | 8,15 | DAMS.VK7 2,5-1500 |
| 1800 | 2 | 7,91 | DAMS.VK7 1800 |
| 1800 | 2,5 | 9,62 | DAMS.VK7 2,5-1800 |
| 2000 | 2 | 8,7 | DAMS.VK7 2000 |
| 2000 | 2,5 | 10,59 | DAMS.VK7 2,5-2000 |
| 2200 | 2 | 9,49 | DAMS.VK7 2200 |
| 2200 | 2,5 | 11,57 | DAMS.VK7 2,5-2200 |
| 2500 | 2 | 10,59 | DAMS.VK7 2500 |
| 2500 | 2,5 | 13,03 | DAMS.VK7 2,5-2500 |
| 3000 | 2 | 12,54 | DAMS.VK7 3000 |
| 3000 | 2,5 | 15,47 | DAMS.VK7 2,5-3000 |
УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.