| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.
В основе конструкции вертикальной консоли DAMS.VK8 60*50 используется перфошвеллер DAMS.SHPv3 60х50. Предназначена для установки консолей горизонтальных DAMS.GK2.

| Размер, мм | Толщина, мм | Нагрузка, кг* | Вес, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 2 | 208 | 1,52 | DAMS.VK8 60*50-400 |
| 400 | 2,5 | 246 | 1,75 | DAMS.VK8 60*50-2,5-400 |
| 400 | 3,0 | 295 | 1,96 | DAMS.VK8 60*50-3,0-400 |
| 500 | 2 | 182 | 1,76 | DAMS.VK8 60*50-500 |
| 500 | 2,5 | 215 | 2,04 | DAMS.VK8 60*50-2,5-500 |
| 500 | 3,0 | 257 | 2,31 | DAMS.VK8 60*50-3,0-500 |
| 600 | 2 | 156 | 2,00 | DAMS.VK8 60*50-600 |
| 600 | 2,5 | 185 | 2,34 | DAMS.VK8 60*50-2,5-600 |
| 600 | 3,0 | 221 | 2,66 | DAMS.VK8 60*50-3,0-600 |
| 800 | 2 | 143 | 2,48 | DAMS.VK8 60*50-800 |
| 800 | 2,5 | 169 | 2,93 | DAMS.VK8 60*50-2,5-800 |
| 800 | 3,0 | 203 | 3,36 | DAMS.VK8 60*50-3,0-800 |
| 1000 | 2 | 130 | 2,96 | DAMS.VK8 60*50-1000 |
| 1000 | 2,5 | 153 | 3,51 | DAMS.VK8 60*50-2,5-1000 |
| 1000 | 3,0 | 185 | 4,06 | DAMS.VK8 60*50-3,0-1000 |
| 1200 | 2 | 117 | 3,71 | DAMS.VK8 60*50-1200 |
| 1200 | 2,5 | 138 | 4,38 | DAMS.VK8 60*50-2,5-1200 |
| 1200 | 3,0 | 165 | 5,03 | DAMS.VK8 60*50-3,0-1200 |
| 1500 | 2 | 104 | 4,43 | DAMS.VK8 60*50-1500 |
| 1500 | 2,5 | 122 | 5,27 | DAMS.VK8 60*50-2,5-1500 |
| 1500 | 3,0 | 147 | 6,08 | DAMS.VK8 60*50-3,0-1500 |
| 1800 | 2 | 98 | 5,15 | DAMS.VK8 60*50-1800 |
| 1800 | 2,5 | 116 | 6,15 | DAMS.VK8 60*50-2,5-1800 |
| 1800 | 3,0 | 138 | 7,12 | DAMS.VK8 60*50-3,0-1800 |
| 2000 | 2 | 91 | 5,62 | DAMS.VK8 60*50-2000 |
| 2000 | 2,5 | 108 | 6,74 | DAMS.VK8 60*50-2,5-2000 |
| 2000 | 3,0 | 129 | 7,82 | DAMS.VK8 60*50-3,0-2000 |
| 2200 | 2 | 85 | 6,10 | DAMS.VK8 60*50-2200 |
| 2200 | 2,5 | 100 | 7,33 | DAMS.VK8 60*50-2,5-2200 |
| 2200 | 3,0 | 120 | 8,52 | DAMS.VK8 60*50-3,0-2200 |
| 2500 | 2 | 78 | 6,82 | DAMS.VK8 60*50-2500 |
| 2500 | 2,5 | 92 | 8,21 | DAMS.VK8 60*50-2,5-2500 |
| 2500 | 3,0 | 111 | 9,56 | DAMS.VK8 60*50-3,0-2500 |
| 3000 | 2 | 65 | 8,01 | DAMS.VK8 60*50-3000 |
| 3000 | 2,5 | 77 | 9,68 | DAMS.VK8 60*50-2,5-3000 |
| 3000 | 3,0 | 92 | 11,31 | DAMS.VK8 60*50-3,0-3000 |
* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм.

| Размер,мм | Толщина, мм | Нагрузка, кг* | Вес, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 2 | 208 | 1,52 | DAMS.VK8 60*50-400 |
| 400 | 2,5 | 246 | 1,75 | DAMS.VK8 60*50-2,5-400 |
| 400 | 3,0 | 295 | 1,96 | DAMS.VK8 60*50-3,0-400 |
| 500 | 2 | 182 | 1,76 | DAMS.VK8 60*50-500 |
| 500 | 2,5 | 215 | 2,04 | DAMS.VK8 60*50-2,5-500 |
| 500 | 3,0 | 257 | 2,31 | DAMS.VK8 60*50-3,0-500 |
| 600 | 2 | 156 | 2,00 | DAMS.VK8 60*50-600 |
| 600 | 2,5 | 185 | 2,34 | DAMS.VK8 60*50-2,5-600 |
| 600 | 3,0 | 221 | 2,66 | DAMS.VK8 60*50-3,0-600 |
| 800 | 2 | 143 | 2,48 | DAMS.VK8 60*50-800 |
| 800 | 2,5 | 169 | 2,93 | DAMS.VK8 60*50-2,5-800 |
| 800 | 3,0 | 203 | 3,36 | DAMS.VK8 60*50-3,0-800 |
| 1000 | 2 | 130 | 2,96 | DAMS.VK8 60*50-1000 |
| 1000 | 2,5 | 153 | 3,51 | DAMS.VK8 60*50-2,5-1000 |
| 1000 | 3,0 | 185 | 4,06 | DAMS.VK8 60*50-3,0-1000 |
| 1200 | 2 | 117 | 3,71 | DAMS.VK8 60*50-1200 |
| 1200 | 2,5 | 138 | 4,38 | DAMS.VK8 60*50-2,5-1200 |
| 1200 | 3,0 | 165 | 5,03 | DAMS.VK8 60*50-3,0-1200 |
| 1500 | 2 | 104 | 4,43 | DAMS.VK8 60*50-1500 |
| 1500 | 2,5 | 122 | 5,27 | DAMS.VK8 60*50-2,5-1500 |
| 1500 | 3,0 | 147 | 6,08 | DAMS.VK8 60*50-3,0-1500 |
| 1800 | 2 | 98 | 5,15 | DAMS.VK8 60*50-1800 |
| 1800 | 2,5 | 116 | 6,15 | DAMS.VK8 60*50-2,5-1800 |
| 1800 | 3,0 | 138 | 7,12 | DAMS.VK8 60*50-3,0-1800 |
| 2000 | 2 | 91 | 5,62 | DAMS.VK8 60*50-2000 |
| 2000 | 2,5 | 108 | 6,74 | DAMS.VK8 60*50-2,5-2000 |
| 2000 | 3,0 | 129 | 7,82 | DAMS.VK8 60*50-3,0-2000 |
| 2200 | 2 | 85 | 6,10 | DAMS.VK8 60*50-2200 |
| 2200 | 2,5 | 100 | 7,33 | DAMS.VK8 60*50-2,5-2200 |
| 2200 | 3,0 | 120 | 8,52 | DAMS.VK8 60*50-3,0-2200 |
| 2500 | 2 | 78 | 6,82 | DAMS.VK8 60*50-2500 |
| 2500 | 2,5 | 92 | 8,21 | DAMS.VK8 60*50-2,5-2500 |
| 2500 | 3,0 | 111 | 9,56 | DAMS.VK8 60*50-3,0-2500 |
| 3000 | 2 | 65 | 8,01 | DAMS.VK8 60*50-3000 |
| 3000 | 2,5 | 77 | 9,68 | DAMS.VK8 60*50-2,5-3000 |
| 3000 | 3,0 | 92 | 11,31 | DAMS.VK8 60*50-3,0-3000 |
* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм.
УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.