| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.
В основе конструкции вертикальной консоли DAMS.VK8 используется перфошвеллер DAMS.SHPv3 45х33. Предназначена для установки консолей горизонтальных DAMS.GK6. Допускается установка DAMS.GK1, DAMS.GK4 или планок DAMS.LP1.

| Размер, мм | Толщина, мм | Нагрузка, кг* | Вес, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 2 | 160 | 1,1 | DAMS.VK8 400 |
| 400 | 2,5 | 189 | 1,21 | DAMS.VK8 2,5-400 |
| 400 | 3,0 | 227 | 1,45 | DAMS.VK8 3,0-400 |
| 500 | 2 | 140 | 1,24 | DAMS.VK8 500 |
| 500 | 2,5 | 165 | 1,38 | DAMS.VK8 2,5-500 |
| 500 | 3,0 | 198 | 1,66 | DAMS.VK8 3,0-500 |
| 600 | 2 | 120 | 1,37 | DAMS.VK8 600 |
| 600 | 2,5 | 142 | 1,55 | DAMS.VK8 2,5-600 |
| 600 | 3,0 | 170 | 1,86 | DAMS.VK8 3,0-600 |
| 800 | 2 | 110 | 1,63 | DAMS.VK8 800 |
| 800 | 2,5 | 130 | 1,88 | DAMS.VK8 2,5-800 |
| 800 | 3,0 | 156 | 2,26 | DAMS.VK8 3,0-800 |
| 1000 | 2 | 100 | 1,89 | DAMS.VK8 1000 |
| 1000 | 2,5 | 118 | 2,21 | DAMS.VK8 2,5-1000 |
| 1000 | 3,0 | 142 | 2,65 | DAMS.VK8 3,0-1000 |
| 1200 | 2 | 90 | 2,15 | DAMS.VK8 1200 |
| 1200 | 2,5 | 106 | 2,55 | DAMS.VK8 2,5-1200 |
| 1200 | 3,0 | 127 | 3,06 | DAMS.VK8 3,0-1200 |
| 1500 | 2 | 80 | 2,83 | DAMS.VK8 1500 |
| 1500 | 2,5 | 94 | 3,23 | DAMS.VK8 2,5-1500 |
| 1500 | 3,0 | 113 | 3,88 | DAMS.VK8 3,0-1500 |
| 1800 | 2 | 75 | 3,22 | DAMS.VK8 1800 |
| 1800 | 2,5 | 89 | 3,83 | DAMS.VK8 2,5-1800 |
| 1800 | 3,0 | 106 | 4,60 | DAMS.VK8 3,0-1800 |
| 2000 | 2 | 70 | 3,48 | DAMS.VK8 2000 |
| 2000 | 2,5 | 83 | 4,16 | DAMS.VK8 2,5-2000 |
| 2000 | 3,0 | 99 | 4,99 | DAMS.VK8 3,0-2000 |
| 2200 | 2 | 65 | 3,74 | DAMS.VK8 2200 |
| 2200 | 2,5 | 77 | 4,5 | DAMS.VK8 2,5-2200 |
| 2200 | 3,0 | 92 | 5,40 | DAMS.VK8 3,0-2200 |
| 2500 | 2 | 60 | 4,43 | DAMS.VK8 2500 |
| 2500 | 2,5 | 71 | 4,78 | DAMS.VK8 2,5-2500 |
| 2500 | 3,0 | 85 | 5,74 | DAMS.VK8 3,0-2500 |
| 3000 | 2 | 50 | 4,81 | DAMS.VK8 3000 |
| 3000 | 2,5 | 59 | 5,83 | DAMS.VK8 2,5-3000 |
| 3000 | 3,0 | 71 | 7,00 | DAMS.VK8 3,0-3000 |
* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм.
УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.