| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.
В основе конструкции вертикальной консоли DAMS.VK9 80*40 используется сдвоенный перфошвеллер DAMS.SHPv3 80*40-2,0, что позволяет устанавливать горизонтальные консоли DAMS.GK2t с двух сторон..

| Размер, мм | Толщина, мм | Нагрузка, кг* | Вес, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 2 | 496 | 2,75 | DAMS.VK9 80*40-400 |
| 400 | 2,5 | 595 | 3,21 | DAMS.VK9 80*40-2,5-400 |
| 400 | 3 | 702 | 3,63 | DAMS.VK9 80*40-3,0-400 |
| 500 | 2 | 464 | 3,23 | DAMS.VK9 80*40-500 |
| 500 | 2,5 | 557 | 3,79 | DAMS.VK9 80*40-2,5-500 |
| 500 | 3 | 658 | 4,33 | DAMS.VK9 80*40-3,0-500 |
| 600 | 2 | 432 | 3,71 | DAMS.VK9 80*40-600 |
| 600 | 2,5 | 518 | 4,39 | DAMS.VK9 80*40-2,5-600 |
| 600 | 3 | 611 | 5,03 | DAMS.VK9 80*40-3,0-600 |
| 800 | 2 | 384 | 4,67 | DAMS.VK9 80*40-800 |
| 800 | 2,5 | 461 | 5,57 | DAMS.VK9 80*40-2,5-800 |
| 800 | 3 | 544 | 6,43 | DAMS.VK9 80*40-3,0-800 |
| 1000 | 2 | 352 | 5,63 | DAMS.VK9 80*40-1000 |
| 1000 | 2,5 | 422 | 6,73 | DAMS.VK9 80*40-2,5-1000 |
| 1000 | 3 | 499 | 7,83 | DAMS.VK9 80*40-3,0-1000 |
| 1200 | 2 | 320 | 6,57 | DAMS.VK9 80*40-1200 |
| 1200 | 2,5 | 384 | 7,91 | DAMS.VK9 80*40-2,5-1200 |
| 1200 | 3 | 453 | 9,21 | DAMS.VK9 80*40-3,0-1200 |
| 1500 | 2 | 304 | 8,01 | DAMS.VK9 80*40-1500 |
| 1500 | 2,5 | 365 | 9,69 | DAMS.VK9 80*40-2,5-1500 |
| 1500 | 3 | 430 | 11,31 | DAMS.VK9 80*40-3,0-1500 |
| 1800 | 2 | 272 | 9,45 | DAMS.VK9 80*40-1800 |
| 1800 | 2,5 | 326 | 11,45 | DAMS.VK9 80*40-2,5-1800 |
| 1800 | 3 | 386 | 13,39 | DAMS.VK9 80*40-3,0-1800 |
| 2000 | 2 | 240 | 10,39 | DAMS.VK9 80*40-2000 |
| 2000 | 2,5 | 288 | 12,63 | DAMS.VK9 80*40-2,5-2000 |
| 2000 | 3 | 339 | 14,79 | DAMS.VK9 80*40-3,0-2000 |
| 2200 | 2 | 208 | 11,35 | DAMS.VK9 80*40-2200 |
| 2200 | 2,5 | 250 | 13,81 | DAMS.VK9 80*40-2,5-2200 |
| 2200 | 3 | 294 | 16,19 | DAMS.VK9 80*40-3,0-2200 |
| 2500 | 2 | 160 | 12,79 | DAMS.VK9 80*40-2500 |
| 2500 | 2,5 | 192 | 15,57 | DAMS.VK9 80*40-2,5-2500 |
| 2500 | 3 | 227 | 18,27 | DAMS.VK9 80*40-3,0-2500 |
| 3000 | 2 | 160 | 15,17 | DAMS.VK9 80*40-3000 |
| 3000 | 2,5 | 192 | 18,51 | DAMS.VK9 80*40-2,5-3000 |
| 3000 | 3 | 227 | 21,77 | DAMS.VK9 80*40-3,0-3000 |
* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм. При двусторонней установке консолей применяется коэффициент 1,8.
УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.