Консоль вертикальная VK9

Конфигуратор маркировки
Высота:
Ширина:
Глубина:
Материал:
Кол-во дверей:
Артикул изделия:

По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.

DAMS.VK9

В основе конструкции вертикальной консоли DAMS.VK9 используется сдвоенный перфошвеллер DAMS.SHPv3 45*33-2,0, что позволяет устанавливать горизонтальные консоли DAMS.GK6 и DAMS.GK2t с двух сторон.

Габаритные и присоединительные размеры:

Размер,
мм
Толщина,
мм
Нагрузка,
кг*
Вес, кг/
шт.
Артикул
400 2 310 2,15 DAMS.VK9 400
400 2,5 372 2,43 DAMS.VK9 2,5-400
400 3 439 2,71 DAMS.VK9 3,0-400
500 2 290 2,47 DAMS.VK9 500
500 2,5 348 2,83 DAMS.VK9 2,5-500
500 3 411 3,19 DAMS.VK9 3,0-500
600 2 270 2,79 DAMS.VK9 600
600 2,5 324 3,23 DAMS.VK9 2,5-600
600 3 382 3,65 DAMS.VK9 3,0-600
800 2 240 3,43 DAMS.VK9 800
800 2,5 288 4,03 DAMS.VK9 2,5-800
800 3 340 4,59 DAMS.VK9 3,0-800
1000 2 220 4,09 DAMS.VK9 1000
1000 2,5 264 4,81 DAMS.VK9 2,5-1000
1000 3 312 5,51 DAMS.VK9 3,0-1000
1200 2 200 4,73 DAMS.VK9 1200
1200 2,5 240 5,61 DAMS.VK9 2,5-1200
1200 3 283 6,45 DAMS.VK9 3,0-1200
1500 2 190 5,71 DAMS.VK9 1500
1500 2,5 228 6,79 DAMS.VK9 2,5-1500
1500 3 269 7,85 DAMS.VK9 3,0-1500
1800 2 170 6,67 DAMS.VK9 1800
1800 2,5 204 7,99 DAMS.VK9 2,5-1800
1800 3 241 9,25 DAMS.VK9 3,0-1800
2000 2 150 7,31 DAMS.VK9 2000
2000 2,5 180 8,77 DAMS.VK9 2,5-2000
2000 3 212 10,17 DAMS.VK9 3,0-2000
2200 2 130 7,97 DAMS.VK9 2200
2200 2,5 156 9,57 DAMS.VK9 2,5-2200
2200 3 184 11,11 DAMS.VK9 3,0-2200
2500 2 100 8,93 DAMS.VK9 2500
2500 2,5 120 10,77 DAMS.VK9 2,5-2500
2500 3 142 12,51 DAMS.VK9 3,0-2500
3000 2 100 10,55 DAMS.VK9 3000
3000 2,5 120 12,75 DAMS.VK9 2,5-3000
3000 3 142 14,83 DAMS.VK9 3,0-3000

* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм. При двусторонней установке консолей применяется коэффициент 1,8.

Пример крепления DAMS.GK6 на DAMS.VK9:

Виды исполнений:
  • «SS» – нержавеющая сталь 304.
  • «SS316» – нержавеющая сталь 316.
  • «OZ» – предварительно оцинкованная, методом Сендзмира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, толщина цинкового слоя 15-20 мкм.
  • «GZ» – низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523 оцинкованная методом погружения в расплав цинка по ГОСТ 9.307, толщина цинкового слоя 50-120 мкм.
  • «HK» – низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 19904 без покрытия.
  • «CLR» – предварительно оцинкованная, методом Сендзмира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, покрытие – полимерная порошковая краска, цвет в соответствии с таблицей RAL.
Виды климатических исполнений:

УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.

Мы работаем только с юридическими лицами