| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.
Подвески DAMS.К1164, DAMS.К1165, DAMS.К1166, DAMS.К1167 – подвески используются для установки огнестойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей. Один конец подвески закрепляется на полке, другой – на кабельной стойке.

| Наименование | Для полок | Толщина ме- талла, мм |
Размеры | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z, град | L, мм | ||||
| Подвески DAMS.К1164 УЗ | DAMS.К1160УЗ | 2 | 115 | 150 | 0,07 |
| Подвески DAMS.К1164ц УТ1,5 | DAMS.К1160цУТ1,5 | 2 | 115 | 150 | 0,07 |
| Подвески DAMS.К1165 УЗ | DAMS.К1161УЗ | 2 | 106 | 240 | 0,11 |
| Подвески DAMS.К1165ц УТ1,5 | DAMS.К1161цУТ1,5 | 2 | 106 | 240 | 0,12 |
| Подвески DAMS.К1166 УЗ | DAMS.К1162УЗ | 2 | 102 | 330 | 0,15 |
| Подвески DAMS.К1166ц УТ1,5 | DAMS.К1162цУТ1,5 | 2 | 102 | 330 | 0,16 |
| Подвески DAMS.К1167 УЗ | DAMS.К1163УЗ | 2 | 100 | 420 | 0,18 |
| Подвески DAMS.К1167ц УТ1,5 | DAMS.К1163цУТ1,5 | 2 | 100 | 420 | 0,19 |
УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.