| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.

| Стенка, мм |
Полка, мм |
Толщина, мм |
Вес, кг/п.м. |
Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 1,5 | 0,99 | DAMS.SHv 32*32-1,5-2500 |
| 32 | 32 | 2,0 | 1,29 | DAMS.SHv 32*32-2,0-2500 |
| 35 | 35 | 1,5 | 1,17 | DAMS.SHv 35*35-1,5-2500 |
| 35 | 35 | 2,0 | 1,54 | DAMS.SHv 35*35-2,0-2500 |
| 35 | 23 | 1,5 | 0,88 | DAMS.SHv 35*23-1,5-2500 |
| 35 | 23 | 2,0 | 1,15 | DAMS.SHv 35*23-2,0-2500 |
| 45 | 30 | 1,5 | 1,17 | DAMS.SHv 45*30-1,5-2500 |
| 45 | 30 | 2,0 | 1,52 | DAMS.SHv 45*30-2,0-2500 |
| 60 | 32 | 1,5 | 1,39 | DAMS.SHv 60*32-1,5-2500 |
| 60 | 32 | 2,0 | 1,82 | DAMS.SHv 60*32-2,0-2500 |
| 80 | 40 | 1,5 | 1,81 | DAMS.SHv 80*40-1,5-2500 |
| 80 | 40 | 2,0 | 2,39 | DAMS.SHv 80*40-2,0-2500 |
УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.