| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.


| Стенка, мм |
Полка, мм |
Толщина, мм |
Вес, кг/п.м. |
Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 1,5 | 0,94 | DAMS.SHPv1 32*32-1,5-2500 |
| 32 | 32 | 2,0 | 1,22 | DAMS.SHPv1 32*32-2,0-2500 |
| 35 | 23 | 1,5 | 0,83 | DAMS.SHPv1 35*23-1,5-2500 |
| 35 | 23 | 2,0 | 1,07 | DAMS.SHPv1 35*23-2,0-2500 |
| 45 | 30 | 1,5 | 1,11 | DAMS.SHPv1 45*30-1,5-2500 |
| 45 | 30 | 2,0 | 1,45 | DAMS.SHPv1 45*30-2,0-2500 |
| 60 | 32 | 1,5 | 1,34 | DAMS.SHPv1 60*32-1,5-2500 |
| 60 | 32 | 2,0 | 1,75 | DAMS.SHPv1 60*32-2,0-2500 |
| 80 | 40 | 1,5 | 1,76 | DAMS.SHPv1 80*40-1,5-2500 |
| 80 | 40 | 2,0 | 2,31 | DAMS.SHPv1 80*40-2,0-2500 |
| 80 | 40 | 1,5 | 1,81 | DAMS.SHv 80*40-1,5-2500 |
| 80 | 40 | 2,0 | 2,39 | DAMS.SHv 80*40-2,0-2500 |
УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.