| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.
В основе конструкции вертикальной консоли DAMS.NK9 80*40 используется сдвоенный перфошвеллер DAMS.SHPv3 80*40, что позволяет устанавливать горизонтальные консоли DAMS.GK2t с двух сторон.
Стойки DAMS.NK9 80*40 крепятся к горизонтальным поверхностям (потолкам) при помощи DAMS.VO9 80*40; вертикальным поверхностям (стенам) при помощи анкеров либо к металлоконструкциям при помощи DAMS.KS8 или DAMS.GKKU4.

| Размер, мм | Толщина, мм | Нагрузка, кг* | Вес, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 2 | 496 | 1,9 | DAMS.NK9 80*40-400 |
| 400 | 2,5 | 595 | 2,36 | DAMS.NK9 80*40-2,5-400 |
| 400 | 3 | 702 | 2,84 | DAMS.NK9 80*40-3,0-400 |
| 500 | 2 | 464 | 2,38 | DAMS.NK9 80*40-500 |
| 500 | 2,5 | 557 | 2,94 | DAMS.NK9 80*40-2,5-500 |
| 500 | 3 | 658 | 3,56 | DAMS.NK9 80*40-3,0-500 |
| 600 | 2 | 432 | 2,86 | DAMS.NK9 80*40-600 |
| 600 | 2,5 | 518 | 3,54 | DAMS.NK9 80*40-2,5-600 |
| 600 | 3 | 611 | 4,26 | DAMS.NK9 80*40-3,0-600 |
| 800 | 2 | 384 | 3,82 | DAMS.NK9 80*40-800 |
| 800 | 2,5 | 461 | 4,72 | DAMS.NK9 80*40-2,5-800 |
| 800 | 3 | 544 | 5,68 | DAMS.NK9 80*40-3,0-800 |
| 1000 | 2 | 352 | 4,78 | DAMS.NK9 80*40-1000 |
| 1000 | 2,5 | 422 | 5,88 | DAMS.NK9 80*40-2,5-1000 |
| 1000 | 3 | 499 | 7,12 | DAMS.NK9 80*40-3,0-1000 |
| 1200 | 2 | 320 | 5,72 | DAMS.NK9 80*40-1200 |
| 1200 | 2,5 | 384 | 7,06 | DAMS.NK9 80*40-2,5-1200 |
| 1200 | 3 | 453 | 8,54 | DAMS.NK9 80*40-3,0-1200 |
| 1500 | 2 | 304 | 7,16 | DAMS.NK9 80*40-1500 |
| 1500 | 2,5 | 365 | 8,84 | DAMS.NK9 80*40-2,5-1500 |
| 1500 | 3 | 430 | 10,66 | DAMS.NK9 80*40-3,0-1500 |
| 1800 | 2 | 272 | 8,6 | DAMS.NK9 80*40-1800 |
| 1800 | 2,5 | 326 | 10,6 | DAMS.NK9 80*40-2,5-1800 |
| 1800 | 3 | 386 | 12,8 | DAMS.NK9 80*40-3,0-1800 |
| 2000 | 2 | 240 | 9,54 | DAMS.NK9 80*40-2000 |
| 2000 | 2,5 | 288 | 11,78 | DAMS.NK9 80*40-2,5-2000 |
| 2000 | 3 | 339 | 14,22 | DAMS.NK9 80*40-3,0-2000 |
| 2200 | 2 | 208 | 10,5 | DAMS.NK9 80*40-2200 |
| 2200 | 2,5 | 250 | 12,96 | DAMS.NK9 80*40-2,5-2200 |
| 2200 | 3 | 294 | 15,64 | DAMS.NK9 80*40-3,0-2200 |
| 2500 | 2 | 160 | 11,94 | DAMS.NK9 80*40-2500 |
| 2500 | 2,5 | 192 | 14,72 | DAMS.NK9 80*40-2,5-2500 |
| 2500 | 3 | 227 | 17,78 | DAMS.NK9 80*40-3,0-2500 |
| 3000 | 2 | 160 | 14,32 | DAMS.NK9 80*40-3000 |
| 3000 | 2,5 | 192 | 17,66 | DAMS.NK9 80*40-2,5-3000 |
| 3000 | 3 | 227 | 21,34 | DAMS.NK9 80*40-3,0-3000 |
* равномерно распределённая нагрузка на консоль длиной 450 мм.
При двусторонней установке консолей применяется коэффициент 1,8.

УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.