| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.

| Полка 1, мм |
Полка 2, мм |
Толщина, мм |
Вес, кг/п.м. |
Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 1,5 | 0,56 | DAMS.UP2 32*32-1,5-2500 |
| 32 | 32 | 2,0 | 0,74 | DAMS.UP2 32*32-2,0-2500 |
| 35 | 35 | 1,5 | 0,67 | DAMS.UP2 35*35-1,5-2500 |
| 35 | 35 | 2,0 | 0,90 | DAMS.UP2 35*35-2,0-2500 |
| 40 | 40 | 1,5 | 0,80 | DAMS.UP2 40*40-1,5-2500 |
| 40 | 40 | 2,0 | 1,05 | DAMS.UP2 40*40-2,0-2500 |
| 50 | 50 | 1,5 | 1,03 | DAMS.UP2 50*50-1,5-2500 |
| 50 | 50 | 2,0 | 1,36 | DAMS.UP2 50*50-2,0-2500 |
| 60 | 40 | 1,5 | 1,03 | DAMS.UP2 60*40-1,5-2500 |
| 60 | 40 | 2,0 | 1,36 | DAMS.UP2 60*40-2,0-2500 |
УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.