| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.

| Полка 1, мм | Полка 2, мм | Толщина, мм | Вес, кг/п.м. | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 1,5 | 0,67 | DAMS.GU 32*32-1,5-2500 |
| 32 | 32 | 2,0 | 0,88 | DAMS.GU 32*32-2,0-2500 |
| 40 | 40 | 3,0 | 0,91 | DAMS.GU 40*40-1,5-2500 |
| 40 | 40 | 1,5 | 1,19 | DAMS.GU 40*40-2,0-2500 |
| 50 | 50 | 2,0 | 1,14 | DAMS.GU 50*50-2,0-2500 |
| 50 | 50 | 3,0 | 1,51 | DAMS.GU 50*50-3,0-2500 |
| 60 | 40 | 1,5 | 1,14 | DAMS.GU 60*40-1,5-2500 |
| 60 | 40 | 2,0 | 1,51 | DAMS.GU 60*40-2,0-2500 |
УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.