| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.

| Стенка, мм | Полка 1, мм |
Полка 2, мм |
Толщина, мм | Вес, кг/п.м. |
Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 32 | 32 | 1,5 | 1,05 | DAMS.ZP3 40*32-1,5-2500 |
| 40 | 32 | 32 | 2,0 | 1,36 | DAMS.ZP3 40*32-2,0-2500 |
| 40 | 60 | 40 | 1,5 | 1,47 | DAMS.ZP3 40*60*40-1,5-2500 |
| 40 | 60 | 40 | 2,0 | 1,93 | DAMS.ZP3 40*60*40-2,0-2500 |
| 60 | 40 | 40 | 1,5 | 1,47 | DAMS.ZP3 60*40-1,5-2500 |
| 60 | 40 | 40 | 2,0 | 1,93 | DAMS.ZP3 60*40-2,0-2500 |
| 60 | 40 | 40 | 3,0 | 2,8 | DAMS.ZP3 60*40-3,0-2500 |
УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.