| Высота: | |
| Ширина: | |
| Глубина: | |
| Материал: | |
| Кол-во дверей: | |
| Артикул изделия: |
По согласованию возможно изготовление изделий с другими типоразмерами, материалами и покрытиями.
Применяется для закрытия торцов лотка. Размер заглушки определяется размером лотка, торец которого предполагается закрыть.

| Ширина,мм | Борт, мм | Толщина, мм | Вес, кг/шт. | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 1,0 | 0,06 | DAMS.TZ 50х50 |
| 100 | 50 | 1,0 | 0,08 | DAMS.TZ 50х100 |
| 65 | 1,0 | 0,1 | DAMS.TZ 65х100 | |
| 80 | 1,0 | 0,13 | DAMS.TZ 80х100 | |
| 100 | 1,0 | 0,16 | DAMS.TZ 100х100 | |
| 150 | 50 | 1,0 | 0,1 | DAMS.TZ 50х150 |
| 65 | 1,0 | 0,13 | DAMS.TZ 65х150 | |
| 80 | 1,0 | 0,16 | DAMS.TZ 80х150 | |
| 100 | 1,0 | 0,2 | DAMS.TZ 100х150 | |
| 200 | 50 | 1,0 | 0,12 | DAMS.TZ 50х200 |
| 65 | 1,0 | 0,15 | DAMS.TZ 65х200 | |
| 80 | 1,0 | 0,19 | DAMS.TZ 80х200 | |
| 100 | 1,0 | 0,24 | DAMS.TZ 100х200 | |
| 300 | 50 | 1,0 | 0,16 | DAMS.TZ 50х300 |
| 65 | 1,0 | 0,2 | DAMS.TZ 65х300 | |
| 80 | 1,0 | 0,25 | DAMS.TZ 80х300 | |
| 100 | 1,0 | 0,31 | DAMS.TZ 100х300 | |
| 150 | 1,0 | 0,47 | DAMS.TZ 150х300 | |
| 200 | 1,0 | 0,63 | DAMS.TZ 200х300 | |
| 400 | 50 | 1,0 | 0,2 | DAMS.TZ 50х400 |
| 65 | 1,0 | 0,26 | DAMS.TZ 65х400 | |
| 80 | 1,0 | 0,31 | DAMS.TZ 80х400 | |
| 100 | 1,0 | 0,39 | DAMS.TZ 100х400 | |
| 150 | 1,0 | 0,59 | DAMS.TZ 150х400 | |
| 200 | 1,0 | 0,79 | DAMS.TZ 200х400 | |
| 500 | 50 | 1,0 | 0,24 | DAMS.TZ 50х500 |
| 65 | 1,0 | 0,31 | DAMS.TZ 65х500 | |
| 80 | 1,0 | 0,38 | DAMS.TZ 80х500 | |
| 100 | 1,0 | 0,47 | DAMS.TZ 100х500 | |
| 150 | 1,0 | 0,71 | DAMS.TZ 150х500 | |
| 200 | 1,0 | 0,94 | DAMS.TZ 200х500 | |
| 600 | 50 | 1,0 | 0,27 | DAMS.TZ 50х600 |
| 65 | 1,0 | 0,36 | DAMS.TZ 65х600 | |
| 80 | 1,0 | 0,44 | DAMS.TZ 80х600 | |
| 100 | 1,0 | 0,55 | DAMS.TZ 100х600 | |
| 150 | 1,0 | 0,82 | DAMS.TZ 150х600 | |
| 200 | 1,0 | 1,1 | DAMS.TZ 200х600 |

УЗ; УХЛ 1,5; УХЛ 2,5; УТ 1,5; УТ 2,5.